6-QWLZ-60
6-QWLZ-100
汽车起动电池组图

汽车起动电池

适用于汽车、船舶、拖拉机等农机、矿山车、工程车的起动、点火照明。各种汽油、柴油发动机的起动。

产品详情
The description

汽车起动电池是365beat体育集团运用多项先进技术和配方开发的新系列电池,电池制造严格遵循GB、JIS、SCI和DIN多个标准,低温下启动能力强劲,高温下抗腐蚀能力出众,电池寿命长,抗震性能好,内阻低,非常适用于汽车、货车、牵引车等交通工具。

性能特点

特殊板栅合金成分及铅膏配方,大幅提升荷电性能及大电流放电能力,强化低温起动能力。

阀控式免维护型电池,使用期间无需添加水或酸,失水率低,高温环境下循环寿命长。

专利绿色合金配方,板栅抗腐蚀性能优异,有效降低蠕变几率。

迷宫式密封顶盖,防止酸雾逸出及电池漏液,安全可靠。

电池结构特殊设计,电池外壳加强加厚,抗震性能优良。

先进的生产设备,精益化生产管理,产品一致性好,规格尺寸多样。

 

规格型号参数表
电池对外型号 额定电压
(V)
额定容量C20
(Ah)
冷起动电流CCA
(A)
外形尺寸(mm) 端子型号 端子位置 固定形式 电池带液参考重量
(kg)
长L
(±2)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(±2)
6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7

 

技术特性曲线-CCA放电曲线

 

CCA放电曲线

技术特性曲线-放电特性

 

放电特性

最新产品
New products